All Medical School Events
2026-2027 Academic Year
| Event | Classification | Date |
|---|---|---|
| Jul 2026 | ||
| Ambulatory Care, Ob/Gyn, Psychiatry, Pediatrics (6 weeks) | MS3 | 7/6/2026 - Based on Clerkship |
| Clerkship Phase Academic Year 2024-2025 (Clerkship Block) | MS3 | 7/6/2026 - Based on Clerkship |
| Internal Medicine, Surgery (8 weeks) | MS3 | 7/6/2026 - Based on Clerkship |
| Neurology, Family Medicine (4 weeks) | MS3 | 7/6/2026 - Based on Clerkship |
| PostClerkship Phase (MS4) Block 1 | MS3 | 7/6/2026 - 7/31/2026 |
| PostClerkship Phase (MS4) Block 1 | MS4 | 7/6/2026 - 7/31/2026 |
| Aug 2026 | ||
| MS1 Orientation - Southwestern Style and PRE+OP | MS1 | 8/3/2026 - 8/8/2026 |
| PostClerkship Phase (MS4) Block 2 | MS4 | 8/3/2026 - 8/28/2026 |
| First Day for MS2030 - Macromolecules and Metabolism Course | MS1 | 8/10/2026 - 9/4/2026 |
| Human Structure | MS1 | 8/10/2026 - 11/17/2026 |
| First Day for MS2029 - Gastrointestinal System Begins | MS2 | 8/10/2026 - 9/9/2026 |
| Microanatomy | MS1 | 8/17/2026 - 10/1/2026 |
| Sep 2026 | ||
| PostClerkship Phase (MS4) Block 3 | MS4 | 8/31/2026 - 9/25/2026 |
| Cells | MS1 | 9/7/2026 - 9/26/2026 |
| Endocrinology, Energy Homeostasis, and Reproductive Health | MS2 | 9/10/2026 - 10/21/2026 |
| Genetics | MS1 | 9/28/2026 - 10/19/2026 |
| PostClerkship Phase (MS4) Block 4 | MS4 | 9/28/2026 - 10/23/2026 |
| Oct 2026 | ||
| WHITE COAT CEREMONY | MS1 | 10/3/2026 - 10/3/2026 |
| Introduction to Pharmacology | MS1 | 10/20/2026 - 11/2/2026 |
| Brain and Behavior | MS2 | 10/22/2026 - 12/10/2026 |
| PostClerkship Phase (MS4) Block 5 | MS4 | 10/26/2026 - 11/20/2026 |
| Nov 2026 | ||
| Organisms and the Host | MS1 | 11/3/2026 - 12/18/2026 |
| PostClerkship Phase (MS4) Block 6 | MS4 | 11/23/2026 - 12/18/2026 |
| Thanksgiving Break | MS1 | 11/26/2026 - 11/29/2026 |
| Thanksgiving Break | MS2 | 11/26/2026 - 11/29/2026 |
| Thanksgiving Break | MS3 | 11/26/2026 - 11/29/2026 |
| Thanksgiving Break | MS4 | 11/26/2026 - 11/29/2026 |
| Dec 2026 | ||
| Winter Break | MS1 | 12/19/2026 - 1/3/2027 |
| Winter Break | MS2 | 12/19/2026 - 1/3/2027 |
| Winter Break | MS3 | 12/19/2026 - 1/3/2027 |
| Winter Break | MS4 | 12/19/2026 - 1/3/2027 |
| Jan 2027 | ||
| Musculoskeletal & Skin | MS1 | 1/4/2027 - 1/29/2027 |
| First Day of Clerkship Phase | MS2 | 1/4/2027 - Based on Clerkship |
| Clerkship Phase Academic Year 2026-2027 (Clerkship Block) | MS3 | 1/4/2027 - Based on Clerkship |
| PostClerkship Phase (MS4) Block 7 | MS4 | 1/4/2027 - 1/29/2027 |
| Feb 2027 | ||
| Hematopoietic System | MS1 | 2/1/2027 - 2/26/2027 |
| PostClerkship Phase (MS4) Block 8 / Frontiers in Medicine | MS4 | 2/1/2027 - 2/26/2027 |
| Mar 2027 | ||
| Kidney and Genitourinary | MS1 | 3/1/2027 - 3/26/2027 |
| Residency Essentials / Physicians & Society | MS4 | 3/1/2027 - 4/2/2027 |
| MATCH DAY | MS4 | 3/19/2027 - 3/19/2027 (est) |
| MS1 Spring Break | MS1 | 3/27/2027 - 4/4/2027 |
| Spring Break | MS2 | 3/27/2027 - 4/11/2027 |
| Spring Break | MS3 | 3/27/2027 - 4/11/2027 |
| Apr 2027 | ||
| Spring Break | MS4 | 4/3/2027 - 4/11/2027 |
| PostClerkship Phase (MS4) Block 10 / Frontiers in Medicine | MS4 | 4/12/2027 - 5/7/2027 |
| May 2027 | ||
| Cardiovascular | MS1 | 5/3/2027 - 5/28/2027 |
| Official Conferral Date | MS4 | 5/7/2027 - 5/7/2027 |
| MS1 Summer Break | MS1 | 5/29/2027 - 8/8/2027 |
| Jul 2027 | ||
| Clerkship Phase Academic Year 2026-2027 (MS3) | MS2 | 7/5/2027 - Based on Clerkship |
Class of 2030 (MS1)
2026-2027 Academic Year
| Event | Classification | Date |
|---|---|---|
| Aug 2026 | ||
| MS1 Orientation - Southwestern Style and PRE+OP | MS1 | 8/3/2026 - 8/8/2026 |
| First Day for MS2030 - Macromolecules and Metabolism Course | MS1 | 8/10/2026 - 9/4/2026 |
| Human Structure | MS1 | 8/10/2026 - 11/17/2026 |
| Microanatomy | MS1 | 8/17/2026 - 10/1/2026 |
| Sep 2026 | ||
| Cells | MS1 | 9/7/2026 - 9/26/2026 |
| Genetics | MS1 | 9/28/2026 - 10/19/2026 |
| Oct 2026 | ||
| WHITE COAT CEREMONY | MS1 | 10/3/2026 - 10/3/2026 |
| Introduction to Pharmacology | MS1 | 10/20/2026 - 11/2/2026 |
| Nov 2026 | ||
| Organisms and the Host | MS1 | 11/3/2026 - 12/18/2026 |
| Thanksgiving Break | MS1 | 11/26/2026 - 11/29/2026 |
| Dec 2026 | ||
| Winter Break | MS1 | 12/19/2026 - 1/3/2027 |
| Jan 2027 | ||
| Musculoskeletal & Skin | MS1 | 1/4/2027 - 1/29/2027 |
| Feb 2027 | ||
| Hematopoietic System | MS1 | 2/1/2027 - 2/26/2027 |
| Mar 2027 | ||
| Kidney and Genitourinary | MS1 | 3/1/2027 - 3/26/2027 |
| MS1 Spring Break | MS1 | 3/27/2027 - 4/4/2027 |
| May 2027 | ||
| Cardiovascular | MS1 | 5/3/2027 - 5/28/2027 |
| MS1 Summer Break | MS1 | 5/29/2027 - 8/8/2027 |
Class of 2029 (MS2)
2026-2027 Academic Year
| Event | Classification | Date |
|---|---|---|
| Aug 2026 | ||
| First Day for MS2029 - Gastrointestinal System Begins | MS2 | 8/10/2026 - 9/9/2026 |
| Sep 2026 | ||
| Endocrinology, Energy Homeostasis, and Reproductive Health | MS2 | 9/10/2026 - 10/21/2026 |
| Oct 2026 | ||
| Brain and Behavior | MS2 | 10/22/2026 - 12/10/2026 |
| Nov 2026 | ||
| Thanksgiving Break | MS2 | 11/26/2026 - 11/29/2026 |
| Dec 2026 | ||
| Winter Break | MS2 | 12/19/2026 - 1/3/2027 |
| Jan 2027 | ||
| First Day of Clerkship Phase | MS2 | 1/4/2027 - Based on Clerkship |
| Mar 2027 | ||
| Spring Break | MS2 | 3/27/2027 - 4/11/2027 |
| Jul 2027 | ||
| Clerkship Phase Academic Year 2026-2027 (MS3) | MS2 | 7/5/2027 - Based on Clerkship |
Class of 2028 (MS3)
2026-2027 Academic Year
| Event | Classification | Date |
|---|---|---|
| Jul 2026 | ||
| Ambulatory Care, Ob/Gyn, Psychiatry, Pediatrics (6 weeks) | MS3 | 7/6/2026 - Based on Clerkship |
| Clerkship Phase Academic Year 2024-2025 (Clerkship Block) | MS3 | 7/6/2026 - Based on Clerkship |
| Internal Medicine, Surgery (8 weeks) | MS3 | 7/6/2026 - Based on Clerkship |
| Neurology, Family Medicine (4 weeks) | MS3 | 7/6/2026 - Based on Clerkship |
| PostClerkship Phase (MS4) Block 1 | MS3 | 7/6/2026 - 7/31/2026 |
| Nov 2026 | ||
| Thanksgiving Break | MS3 | 11/26/2026 - 11/29/2026 |
| Dec 2026 | ||
| Winter Break | MS3 | 12/19/2026 - 1/3/2027 |
| Jan 2027 | ||
| Clerkship Phase Academic Year 2026-2027 (Clerkship Block) | MS3 | 1/4/2027 - Based on Clerkship |
| Mar 2027 | ||
| Spring Break | MS3 | 3/27/2027 - 4/11/2027 |
Class of 2027 (MS4)
2026-2027 Academic Year.
| Event | Classification | Date |
|---|---|---|
| Jul 2026 | ||
| PostClerkship Phase (MS4) Block 1 | MS4 | 7/6/2026 - 7/31/2026 |
| Aug 2026 | ||
| PostClerkship Phase (MS4) Block 2 | MS4 | 8/3/2026 - 8/28/2026 |
| Sep 2026 | ||
| PostClerkship Phase (MS4) Block 3 | MS4 | 8/31/2026 - 9/25/2026 |
| PostClerkship Phase (MS4) Block 4 | MS4 | 9/28/2026 - 10/23/2026 |
| Oct 2026 | ||
| PostClerkship Phase (MS4) Block 5 | MS4 | 10/26/2026 - 11/20/2026 |
| Nov 2026 | ||
| PostClerkship Phase (MS4) Block 6 | MS4 | 11/23/2026 - 12/18/2026 |
| Thanksgiving Break | MS4 | 11/26/2026 - 11/29/2026 |
| Dec 2026 | ||
| Winter Break | MS4 | 12/19/2026 - 1/3/2027 |
| Jan 2027 | ||
| PostClerkship Phase (MS4) Block 7 | MS4 | 1/4/2027 - 1/29/2027 |
| Feb 2027 | ||
| PostClerkship Phase (MS4) Block 8 / Frontiers in Medicine | MS4 | 2/1/2027 - 2/26/2027 |
| Mar 2027 | ||
| Residency Essentials / Physicians & Society | MS4 | 3/1/2027 - 4/2/2027 |
| MATCH DAY | MS4 | 3/19/2027 - 3/19/2027 (est) |
| Apr 2027 | ||
| Spring Break | MS4 | 4/3/2027 - 4/11/2027 |
| PostClerkship Phase (MS4) Block 10 / Frontiers in Medicine | MS4 | 4/12/2027 - 5/7/2027 |
| May 2027 | ||
| Official Conferral Date | MS4 | 5/7/2027 - 5/7/2027 |